
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 6个人电脑 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锌空气电池 助听器电池 |
|||||||||||||||||||||||||
描述 | 5013253安斯曼助听器电池。替代675,675A, 675AP, 675HPX, A675, AC675E, AZA675, DA675H, NR44, PR44, PRX675H, PZA675, V675, V675A, V675AT, V675HP, ZA675 | |||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 助听器 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 锌空气 | |||||||||||||||||||||||||
电压 | 1.4 v | |||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 630 mah | |||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
大小 | PR44 | |||||||||||||||||||||||||
宽度 | 11.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 5.4毫米 | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.62克 | |||||||||||||||||||||||||
内在的数量 | 60 (10 x 6张卡) | |||||||||||||||||||||||||
外的数量 | 600(10个内箱) | |||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||
5013253安斯曼助听器电池。群6。
|
||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|